IQサーバーアイコン
 
[国内IPプラン]一部サーバーのメンテナンスお知らせ
  1. IP分散サーバーのIQサーバー
  2. お知らせ
  3. [国内IPプラン]一部サーバーのメンテナンスお知らせ
2014年8月26日 12:09

[国内IPプラン]一部サーバーのメンテナンスお知らせ

平素はIQサーバーをご利用頂きまして誠にありがとうございます。 下記要領にてシステムメンテナンスがございますのでお知らせいたします。 ■対象サービス 国内IPプランでIPセット名がD200番台のサーバー ■期間 サーバーにより異なりますが 8/26(火) ~ 9/12(金) に かけまして随時実施されます ■詳細 下記スケジュールで最大2時間程度Webサイト閲覧、FTP接続など対象サーバーに 関わる作業が不可能となります。 本作業はサーバーの正常稼働継続に必要な作業となりますので何卒ご理解を 賜りますようお願い申し上げます。 本件に関しましてご不明な点がございましたらコチラよりお問い合わせ下さい。 ◆9/9(火) 21:20追記 本日メンテナンスが行われる下記IPのサーバーにおきましてメンテナンス終了時間が 変更となっておりますのでお知らせいたします。  サーバーIP  183.181.162.1  182.163.48.20  終了時間  20:30 → 22:30 対象サーバーをご利用のお客様にはご迷惑をおかけいたしますが、 メンテナンス終了まで今しばらくお待ち下さいますようお願い申し上げます。 ■スケジュール一覧(サーバーIP毎に記載)
IP 日付 開始時間 終了時間
59.157.4.130 8月26日 11:00 14:00
59.157.6.4 8月26日 11:00 14:00
36.55.226.9 8月26日 15:00 18:00
36.55.227.34 8月26日 15:00 18:00
27.120.80.2 8月27日 11:00 14:00
59.157.7.1 8月27日 11:00 14:00
36.55.228.8 8月27日 15:00 18:00
36.55.229.28 8月27日 15:00 18:00
36.55.230.6 8月28日 15:00 18:00
36.55.231.29 8月28日 15:00 18:00
27.120.81.14 8月28日 11:00 14:00
27.120.84.5 8月28日 11:00 14:00
27.120.85.5 8月29日 11:00 14:00
27.120.88.2 8月29日 11:00 14:00
36.55.232.2 8月29日 15:00 18:00
36.55.233.10 8月29日 15:00 18:00
27.120.89.5 9月1日 10:30 13:30
27.120.90.1 9月1日 10:30 13:30
27.120.111.4 9月1日 17:30 20:30
183.181.168.75 9月1日 17:30 20:30
36.55.234.8 9月1日 14:30 17:30
36.55.235.2 9月1日 14:30 17:30
27.120.91.1 9月2日 10:30 13:30
27.120.92.2 9月2日 10:30 13:30
27.120.112.1 9月2日 17:30 20:30
183.181.172.38 9月2日 17:30 20:30
36.55.236.1 9月2日 14:30 17:30
36.55.237.1 9月2日 14:30 17:30
183.181.170.11 9月2日 17:30 20:30
27.120.93.1 9月3日 10:30 13:30
27.120.94.1 9月3日 10:30 13:30
27.120.113.1 9月3日 17:30 20:30
183.181.160.96 9月3日 17:30 20:30
183.181.174.16 9月3日 17:30 20:30
36.55.238.3 9月3日 14:30 17:30
36.55.239.2 9月3日 14:30 17:30
27.120.95.2 9月4日 10:30 13:30
27.120.96.1 9月4日 10:30 13:30
182.163.50.51 9月4日 17:30 20:30
182.163.52.12 9月4日 17:30 20:30
182.163.54.15 9月4日 17:30 20:30
182.163.56.11 9月4日 17:30 20:30
36.55.240.2 9月4日 14:30 17:30
36.55.241.1 9月4日 14:30 17:30
182.163.53.246 9月4日 17:30 20:30
182.163.55.242 9月4日 17:30 20:30
182.163.57.242 9月4日 17:30 20:30
27.120.97.10 9月5日 10:30 13:30
27.120.98.9 9月5日 10:30 13:30
182.163.58.61 9月5日 17:30 20:30
182.163.60.4 9月5日 17:30 20:30
182.163.62.17 9月5日 17:30 20:30
182.163.86.57 9月5日 17:30 20:30
182.163.59.238 9月5日 17:30 20:30
182.163.61.242 9月5日 17:30 20:30
36.55.242.76 9月5日 14:30 17:30
27.120.99.1 9月8日 10:30 13:30
27.120.100.1 9月8日 10:30 13:30
182.163.88.56 9月8日 14:30 17:30
182.163.90.118 9月8日 14:30 17:30
183.181.38.233 9月8日 17:30 20:30
183.181.51.23 9月8日 17:30 20:30
183.181.52.49 9月8日 17:30 20:30
183.181.54.21 9月8日 17:30 20:30
27.120.86.32 9月9日 14:30 17:30
27.120.101.2 9月9日 10:30 13:30
27.120.102.1 9月9日 10:30 13:30
59.157.2.11 9月9日 17:30 20:30
182.163.48.20 9月9日 17:30 20:3022:30
182.163.74.77 9月9日 14:30 17:30
182.163.76.126 9月9日 14:30 17:30
182.163.78.55 9月9日 14:30 17:30
183.181.60.22 9月9日 17:30 20:30
183.181.162.1 9月9日 17:30 20:30 22:30
27.120.103.1 9月10日 10:30 13:30
27.120.104.3 9月10日 10:30 13:30
182.163.72.3 9月10日 17:30 20:30
182.163.92.16 9月10日 17:30 20:30
182.163.94.15 9月10日 17:30 20:30
183.181.2.36 9月10日 14:30 17:30
183.181.4.36 9月10日 14:30 17:30
183.181.8.54 9月10日 14:30 17:30
183.181.14.8 9月10日 17:30 20:30
183.181.0.20 9月10日 14:30 17:30
27.120.105.1 9月11日 10:30 13:30
27.120.106.1 9月11日 10:30 13:30
183.181.10.80 9月11日 14:30 17:30
183.181.16.10 9月11日 17:30 20:30
183.181.20.8 9月11日 17:30 20:30
183.181.22.105 9月11日 14:30 17:30
183.181.24.23 9月11日 14:30 17:30
183.181.26.6 9月11日 14:30 17:30
183.181.56.9 9月11日 17:30 20:30
183.181.58.38 9月11日 17:30 20:30
27.120.109.1 9月12日 10:30 13:30
27.120.110.14 9月12日 10:30 13:30
183.181.28.56 9月12日 14:30 17:30
183.181.30.13 9月12日 14:30 17:30
183.181.34.25 9月12日 14:30 17:30
183.181.36.28 9月12日 14:30 17:30

お問い合わせ ご不明な点はお気軽にお問い合わせください

大口のお客様はこちら 個別ご相談承ります。見積もり・乗り換え等お気軽にお問い合わせ下さい

お知らせ・障害情報 IQサーバーのお知らせ サーバー障害情報をご覧頂けます

検索

キーワード絞込:

アーカイブ

ユーザー画面ログイン

お支払い方法

PAGE TOP